KK - 50 m - sitzend Auflage

Senioren

Platz VNr Mannschaft Summe
1 20042 SGes Steinhorst I 881
2 20003 SSGrp Brome 871
3 20019 SV Repke-Dedelstorf 869
4 20042 SGes Steinhorst II 866
5 20032 SSGrp Wahrenholz II 863
6 20013 SSGrp Knesebeck 858
7 20032 SSGrp Wahrenholz I 846
8 20008 SGi Gr. Oesingen 845
9 20036 SGes Wittingen II 843
10 20024 SV Steimke 569
11 20036 SGes Wittingen I 269

Stand: 20.03.2006, 19:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21